Щороку видання Modern Materials Handling — партнерське медіа Supply Chain 24/7 — публікує свій щорічний рейтинг провідних світових виробників навантажувачів. Список широко визнаний у галузі як еталон для оцінки діяльності ключових виробників, які забезпечують роботу складів, заводів і розподільчих центрів по всьому світу.
Рейтинг 2025 року демонструє як стабільність найбільших гравців ринку, так і стійке зростання багатьох компаній. Сукупно ці виробники отримали понад 58 мільярдів доларів США доходу у 2024 році, що ще раз підкреслює критичну роль навантажувачів у сучасній системі матеріально-технічного забезпечення.
Топ-18 світових виробників навантажувачів (2025)
| Місце | Компанія | Дохід 2024 (USD) | Дохід 2023 (USD) | Зміна |
| 1 | Toyota Industries Corp. (TICO) | $18,26 млрд | $17,89 млрд | +2,1% |
| 2 | KION Group | $8,96 млрд | $9,36 млрд | −4,2% |
| 3 | Jungheinrich AG | $5,60 млрд | $5,76 млрд | −2,8% |
| 4 | Crown Equipment Corp. | $5,29 млрд | $5,18 млрд | +2,1% |
| 5 | Mitsubishi Logisnext Co. | $4,44 млрд | $4,64 млрд | −4,2% |
| 6 | Hyster-Yale | $4,30 млрд | $4,12 млрд | +4,5% |
| 7 | Anhui Forklift Group | $2,51 млрд | $2,45 млрд | +2,0% |
| 8 | Hangcha Group | $2,29 млрд | $2,294 млрд | +0,2% |
| 9 | Doosan Bobcat | $1,52 млрд | $2,00 млрд | −24% |
| 10 | Clark Material Handling | $1,05 млрд | $1,00 млрд | +5% |
| 11 | Hyundai Material Handling | $926 млн | $885 млн | +4,6% |
| 12 | EP Equipment | $900 млн | $831 млн | +8,3% |
| 13 | Combilift | $545 млн | $510 млн | +6,9% |
| 14 | Lonking Group | $509 млн | $516 млн | −1,4% |
| 15 | Noblelift | $484 млн | $420 млн | +15% |
| 16 | Manitou Group | $233 млн | $233 млн | 0% |
| 17 | HUBTEX | $113 млн | $115 млн | −1,7% |
| 18 | Godrej & Boyce | $108 млн | $101 млн | +6,8% |
Оригінал статті за посиланням Top 20 lift-truck suppliers 2025